综合盈利预测调升调降一览表
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
600386 | ST 北 巴 | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 调降 |
600389 | 江山股份(行情 论坛) | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 未调 |
600396 | 金山股份(行情 论坛) | 0.84 | 0.71 | 1.21 | 0.96 | 调升 |
600406 | 国电南瑞(行情 论坛) | 0.74 | 0.72 | 0.92 | 0.95 | 调升 |
600408 | 安泰集团(行情 论坛) | 0.76 | 0.80 | 0.98 | 0.92 | 调降 |
600409 | 三友化工(行情 论坛) | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 1.07 | 未调 |
600410 | 华胜天成(行情 论坛) | 0.72 | 0.70 | 0.83 | 0.82 | 调升 |
600415 | 小商品城(行情 论坛) | 2.93 | 3.90 | 3.23 | 5.01 | 调降 |
600418 | 江淮汽车(行情 论坛) | 0.60 | 0.42 | 0.77 | 0.59 | 调升 |
600426 | 华鲁恒升(行情 论坛) | 1.35 | 1.30 | 1.90 | 1.69 | 调升 |
综合评级调升调降一览表
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 |
当前 | 一个月前 |
600436 | 片仔癀(行情 论坛) | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 调升 |
600438 | 通威股份(行情 论坛) | 1.80 | 2.00 | 0.38 | 调升 |
600439 | 瑞贝卡(行情 论坛) | 1.00 | 1.33 | 1.09 | 调升 |
600456 | 宝钛股份(行情 论坛) | -- | 2.00 | 2.50 | --- |
600467 | 好 当 家 | 2.50 | 2.17 | 0.34 | 调降 |
600479 | 千金药业(行情 论坛) | 1.67 | 1.75 | 0.94 | 调升 |
600487 | 亨通光电(行情 论坛) | 1.75 | 1.00 | 0.65 | 调降 |
600489 | 中金黄金(行情 论坛) | 1.50 | 3.00 | 1.99 | 调升 |
600495 | 晋西车轴(行情 论坛) | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 未调 |
600496 | 长江精工(行情 论坛) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 未调 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。