综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
000783 | 长江证券 | 0.7853 | 0.1505 | 1.00 | 1.50 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
002041 | 登海种业(行情 论坛) | 0.1378 | 0.0305 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
600875 | 东方电气 | 2.5716 | 1.8362 | 1.69 | 1.91 | 16 | 买入 | 盈利预测调高 |
600488 | 天药股份(行情 论坛) | 0.1319 | 0.1004 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600812 | 华北制药(行情 论坛) | 0.0837 | 0.0692 | 2.17 | 2.14 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 |
600547 | 山东黄金(行情 论坛) | 1.5254 | 1.3247 | 1.83 | 1.86 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
000027 | 深圳能源 | 0.4969 | 0.4440 | 2.33 | 1.50 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工(行情 论坛) | 0.5157 | 0.4630 | 1.00 | 1.00 | 4 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600550 | 天威保变(行情 论坛) | 0.5539 | 0.5038 | 2.63 | 2.60 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
002154 | 报喜鸟 | 0.6039 | 0.5596 | 2.14 | 2.33 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
600143 | 金发科技(行情 论坛) | 0.6678 | 0.7050 | 1.50 | 1.50 | 8 | 买入 | 盈利预测调低 |
600348 | 国阳新能(行情 论坛) | 1.2584 | 1.3324 | 2.00 | 2.20 | 12 | 买入 | 盈利预测调低 |
601001 | 大同煤业(行情 论坛) | 0.6989 | 0.7414 | 1.69 | 1.70 | 13 | 买入 | 盈利预测调低 |
601991 | 大唐发电 | 0.3099 | 0.3313 | 3.30 | 3.33 | 10 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
000630 | 铜陵有色(行情 论坛) | 0.7091 | 0.7619 | 2.78 | 2.44 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
000423 | 东阿阿胶(行情 论坛) | 0.4005 | 0.4428 | 1.56 | 1.64 | 9 | 买入 | 盈利预测调低 |
000707 | 双环科技(行情 论坛) | 0.2200 | 0.2461 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
600449 | 赛马实业(行情 论坛) | 0.4662 | 0.5477 | 1.88 | 2.00 | 8 | 买入 | 盈利预测调低 |
600121 | 郑州煤电(行情 论坛) | 0.4400 | 0.5350 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600888 | 新疆众和(行情 论坛) | 0.5459 | 0.6861 | 1.42 | 1.50 | 12 | 买入 | 盈利预测调低 |
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
000026 | 飞亚达A(行情 论坛) | 0.3000 | 0.3000 | 1.50 | 3.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600415 | 小商品城(行情 论坛) | 2.6925 | 2.8145 | 1.33 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
002030 | 达安基因(行情 论坛) | 0.2704 | 0.2779 | 1.00 | 1.50 | 4 | 强力买入 | 评级系数上调 |
600489 | 中金黄金(行情 论坛) | 0.9341 | 0.9365 | 1.44 | 1.91 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
000978 | 桂林旅游(行情 论坛) | 0.2911 | 0.3050 | 1.54 | 2.00 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
601007 | 金陵饭店 | 0.2040 | 0.1897 | 2.17 | 2.67 | 6 | 观望 | 评级系数上调 |
600020 | 中原高速(行情 论坛) | 0.3740 | 0.3740 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
000707 | 双环科技(行情 论坛) | 0.2200 | 0.2461 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600017 | 日照港 | 0.3036 | 0.3183 | 2.13 | 2.50 | 8 | 观望 | 评级系数上调 |
600488 | 天药股份(行情 论坛) | 0.1319 | 0.1004 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
600548 | 深高速(行情 论坛) | 0.3629 | 0.3579 | 2.44 | 2.13 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
600054 | 黄山旅游(行情 论坛) | 0.3882 | 0.3863 | 1.54 | 1.33 | 13 | 买入 | 评级系数下调 |
600216 | 浙江医药(行情 论坛) | 0.1034 | 0.1028 | 1.75 | 1.50 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
600331 | 宏达股份(行情 论坛) | 1.7464 | 1.7345 | 2.50 | 2.14 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
002024 | 苏宁电器(行情 论坛) | 0.9539 | 0.9429 | 1.87 | 1.60 | 15 | 买入 | 评级系数下调 |
600631 | 百联股份(行情 论坛) | 0.3141 | 0.3158 | 1.86 | 1.56 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
600033 | 福建高速(行情 论坛) | 0.4178 | 0.3998 | 2.00 | 1.67 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
600327 | 大厦股份(行情 论坛) | 0.2940 | 0.3016 | 2.00 | 1.67 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
600598 | 北大荒(行情 论坛) | 0.3667 | 0.3714 | 2.00 | 1.67 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
600497 | 驰宏锌锗(行情 论坛) | 3.4638 | 3.5354 | 2.25 | 1.86 | 12 | 观望 | 评级系数下调 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取您手中个股分析师综合预测或评级,发YC+股票代码或PJ+股票代码到05016,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2007年12月27日(08:40)。
来源:今日
投资