综合盈利预测调升调降一览表
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
000001 | 深发展A(行情 论坛) | 1.47 | 1.72 | 2.16 | 2.40 | 调降 |
000002 | 万 科 A | 1.10 | 1.25 | 1.61 | 1.96 | 调降 |
000021 | 长城开发(行情 论坛) | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 调降 |
000024 | 招商地产(行情 论坛) | 1.98 | 2.13 | 3.01 | 3.24 | 调降 |
000028 | 一致药业(行情 论坛) | 0.58 | 0.57 | 0.78 | 0.76 | 调升 |
000046 | 泛海建设(行情 论坛) | 2.19 | 2.19 | 3.55 | 3.55 | 未调 |
000061 | 农产品(行情 论坛) | 0.45 | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 调降 |
000063 | 中兴通讯(行情 论坛) | 1.93 | 1.94 | 2.39 | 2.55 | 调降 |
000069 | 华侨城A(行情 论坛) | 1.04 | 1.03 | 1.39 | 1.30 | 调升 |
000090 | 深天健(行情 论坛) | 1.52 | 1.50 | 2.40 | 2.38 | 调升 |
综合评级调升调降一览表
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 |
当前 | 一个月前 |
000151 | 中成股份(行情 论坛) | 2.00 | 2.00 | 0.49 | 未调 |
000157 | 中联重科(行情 论坛) | 1.25 | 1.00 | 1.97 | 调降 |
000159 | 国际实业(行情 论坛) | -- | -- | 0.78 | --- |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 1.50 | 4.10 | 调升 |
000401 | 冀东水泥(行情 论坛) | 1.50 | 1.86 | 0.61 | 调升 |
000402 | 金融街(行情 论坛) | 2.67 | -- | 0.95 | --- |
000410 | 沈阳机床(行情 论坛) | 1.50 | 2.00 | 0.78 | 调升 |
000417 | 合肥百货(行情 论坛) | 2.00 | -- | 0.31 | --- |
000422 | 湖北宜化(行情 论坛) | -- | 1.00 | 1.27 | --- |
000423 | 东阿阿胶(行情 论坛) | 1.00 | 1.25 | 0.54 | 调升 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。