编者按:本表是根据每日新闻内容,收集整理有关产品发行、分红、拆分的信息,以方便各位网友查阅。更新于2008年3月3日
| 发行状态 | 基金产品 | 基金类型 | 发行日期 | 备注 |
| 新批 | 富国天成红利灵活配置基金 | 混合型基金 | 待定 | 在股票投资中,该基金将兼顾红利收益与资本增值两个层面 |
| 新批 | 万家双引擎灵活配置基金 | 混合型基金 | 待定 | 股票资产占基金资产的30%—80%,债券等占20%—70% |
| 新批 | 信诚盛世蓝筹基金 | 股票型基金 | 待定 | 投资重点为蓝筹类上市公司股票 |
| 新批 | 华安稳定收益债券基金 | 债券型股票 | 待定 | 将参与“打新股”,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产 |
| 新批 | 东吴行业轮动基金 | 股票型股票 | 待定 | 基金资产的60%至95%,债券投资比例为0至35% |
| 新批 | 天治创新先锋股票基金 | 股票型股票 | 待定 | 股票资产配置比例为60%-95%,其中80%以上投资于其所界定的创新先锋型公司 |
| 新批 | 工银瑞信信用添利债券型基金 | 债券型股票 | 待定 | 以公司债、企业债和金融债为主要投资对象 |
| 新批 | 交银施罗德增利债券基金 | 债券型股票 | 近期正式发行 | 高息债券+新股认购 |
| 新批 | 天弘永利债券基金 | 债券型股票 | 待定 | 用不高于基金资产20%的资金进行新股申购和股票市场投资 |
| 新批 | 中海稳健债券基金 | 债券型股票 | 3月10日 | 以不低于80%的基金资产投资于高信用等级的债券品种,并将参与新股申购,预期收益高于普通债券型基金和货币市场基金 |
| 新批 | 浦银安盛价值基金 | 股票型股票 | 待定 | 未知 |
| 新批 | 中银策略基金 | 股票型股票 | 待定 | 未知 |
| 新发 | 建信优势(150003) | 封闭型股票 | 08.02.18~08.03.17 | 60亿 |
| 新发 | 华夏债券(001011) | 债券型 | 08.02.14~08.03.05 | 2亿 |
| 新发 | 广发强债基金(270009) | 债券型 | 08.02.25~08.03.25 | 不设上限 |
| 新发 | 南方盛元(202009) | 股票型 | 08.02.18~08.03.18 | 60-80亿 |
| 新发 | 汇添富债券(519078) | 债券型 | 08.01.21~08.02.29 | 2亿 |
| 分红 | 上投双息(373010) | 权益登记日:2008-02-27 | 除息日:2008-02-27 | 红利发放日:2008-02-28每10份派2.82元 |
| 分拆 | 嘉实成长(070001) | 混合型 | 拆分日:2008-02-27 | 拆分比例:按比例拆分净值 |
| 分拆 | 信诚精萃(550002) | 股票型 | 拆分日:2008-02-26 | 拆分比例:按比例拆分净值 |
| 分拆 | 银河稳健(151001) | 股票型 | 拆分日:2008-02-28 | 限量100亿元发售 |
| 分拆 | 德盛安心成长基金(253010) | 配置型 | 拆分日:近期 | 限量80亿元申购 |
| 分拆 | 万家公用事业基金(161903) | 股票型 | 拆分日:近期 | |
| 数据整理:搜狐理财 更新于2008年02月29日 |
(责任编辑:姜隆)