2007年末两市总市值、流通市值分别为32.46万亿、8.98万亿,较2006年末增长268.4%、299.0%,较11月末依次增长12.9%、28.1%,市场规模扩张迅猛,市价总值为2006年GDP的1.54倍,流通市值的GDP比率高达42.6%。两市成交回暖,日均成交1443亿元,较11月增长27.6%;两市A股算术均价超越总股本加权均价,达到20.6元;两市市盈率、市净率分别上升至44.8倍、6.61倍。
沪市 |
股票代码 | 股票简称 | 权重(%) | 涨跌幅(%) |
601857 | 中国石油 | 18.94 | -1.78 |
601398 | 工商银行 | 7.71 | 1.75 |
600028 | 中国石化 | 6.19 | 10.94 |
601628 | 中国人寿 | 4.56 | 5.67 |
601988 | 中国银行 | 4.44 | 2.48 |
601088 | 中国神华 | 4.09 | 1.96 |
601318 | 中国平安 | 1.92 | -2.42 |
600036 | 招商银行 | 1.8 | 0.97 |
601328 | 交通银行 | 1.53 | 7.65 |
601600 | 中国铝业 | 1.33 | 6.49 |
深市 |
股票代码 | 股票简称 | 权重(%) | 涨跌幅(%) |
000898 | 鞍钢股份 | 3.31 | 23.49 |
000002 | 万科A | 3.11 | -8.59 |
000858 | 五粮液 | 3.08 | 29.68 |
002024 | 苏宁电器 | 1.85 | 26.34 |
000825 | 太钢不锈 | 1.53 | 18.35 |
000001 | 深发展A | 1.44 | 6.98 |
000983 | 西山煤电 | 1.37 | 7.58 |
002202 | 金风科技 | 1.25 | 7.21 |
000878 | 云南铜业 | 1.23 | 8.64 |
000069 | 华侨城A | 1.17 | -1.64 |
(数据来源:上海申银万国证券研究所)