深圳A股正向贡献前十名个股共占22.3%,其中唐钢
股份涨幅(46.1%)最大;反向贡献度前十名中,下跌8.6%的地产股万科A拖累深市2%的流通市值。
股票简称 | 正向贡献度% | 涨跌幅% | 股票简称 | 反向贡献度% | 涨跌幅% |
五粮液 | 4.82 | 29.68 | 万科A | -2 | -8.59 |
鞍钢股份 | 4.31 | 23.49 | 华侨城A | -0.13 | -1.64 |
苏宁电器 | 2.64 | 26.34 | 泛海建设 | -0.12 | -2.9 |
唐钢股份 | 2.18 | 46.08 | 金牛能源 | -0.08 | -3.04 |
盐湖钾肥 | 1.79 | 32.45 | 招商地产 | -0.05 | -1.02 |
太钢不锈 | 1.62 | 18.35 | 名流置业 | -0.04 | -3.07 |
中兴通讯 | 1.44 | 30.25 | 深振业A | -0.02 | -2.86 |
攀钢钢钒 | 1.24 | 29.66 | 九鼎新材 | -0.02 | -5.71 |
泸州老窖 | 1.22 | 18.51 | 海隆软件 | -0.02 | -6.25 |
双汇发展 | 1.06 | 31.97 | *ST吉药 | -0.01 | -5 |
(数据来源:上海申银万国证券研究所)