12月上海A股市场对上证
指数上涨贡献最大的前10家个股贡献度总和为31.3%;其中,中国石化正向贡献(8.323%)最大,大唐发电、武钢
股份、贵州茅台、中国中铁涨幅均在30%以上;反向贡献度前十名中,小幅下跌(-1.75%)的中国石油由于近19%的权重位居首位.
股票简称 | 正向贡献度% | 涨跌幅% | 股票简称 | 反向贡献度% | 涨跌幅% |
中国石化 | 8.32 | 10.94 | 中国石油 | -4.67 | -1.78 |
中国人寿 | 3.34 | 5.67 | 兴业银行 | -1.19 | -8.21 |
大秦铁路 | 2.83 | 19.78 | 中国平安 | -0.65 | -2.42 |
贵州茅台 | 2.75 | 32.57 | 保利地产 | -0.22 | -5.21 |
大唐发电 | 2.64 | 41.52 | 民生银行 | -0.21 | -1.85 |
宝钢股份 | 2.63 | 20.11 | 金地集团 | -0.18 | -9.09 |
中国联通 | 2.43 | 22.64 | 建设银行 | -0.16 | -3.43 |
中国中铁 | 2.36 | 30.42 | 华夏银行 | -0.07 | -1.69 |
武钢股份 | 2.16 | 37.19 | 香江控股 | -0.06 | -11.01 |
工商银行 | 1.81 | 1.75 | 中达股份 | -0.04 | -12.68 |
(数据来源:上海申银万国证券研究所)