1月11日,两面针、海越股份、赛马实业公布2007年年报业绩预告情况:
股票代码 | 股票简称 | 提示内容 | 提示类型 |
600249 | 两面针 | 07年净利润增长1860%以上 | 预增 |
600387 | 海越股份 | 07年度净利润增长280-310% | 预增 |
600405 | 动力源 | 07年度净利润下降50%以上 | 预降 |
600449 | 赛马实业 | 07年度净利润增长130-160% | 预增 |
600460 | 士兰微 | 07年净利润减少80%以上 | 预降 |
600620 | 天宸股份 | 07年度净利润增长160%以上 | 预增 |
600800 | S*ST磁卡 | 07年度业绩将扭亏为盈 | 预盈 |
600856 | 长百集团 | 07年净利润为300-400万元 | 预盈 |
601169 | 北京银行 | 07年净利润增幅在50%以上 | 预增 |
(数据来源:深圳巨灵 制表:中华顶尖财经站数据中心)