今年1月份以来,沪深两市的11家上市公司先后进行A股增发、配股,募集资金预计151.51亿元。统计显示,虽然1月份仅过去了不足半个月,但是,再融资募集资金规模仅比此前最高的2001年1月少了5788万元,可以说本月创下历年1月份再融资金额新高已成定局。
股票简称 | 收盘价(元) | 拟增发股份数量 (万股) | 拟发行价格 | 发行方式 | 核准时间 |
泛海建设 | 50.59 | 38036.65 | 19.1 | 定向发行 | 2008年1月3日 |
辽通化工 | 14.7 | 60000 | 5.92 | 公开定向结合 | 2007年10月18日 |
深圳机场 | 13.23 | 25056 | 4.9 | 定向发行 | 2008年1月3日 |
常山股份 | 12.42 | 7300 | 8.34 | 定向发行 | 2007年10月17日 |
国际实业 | 18.15 | 5000 | 7.47 | 定向发行 | 2008年1月5日 |
华天酒店 | 17.71 | 2800 | 15.58 | 定向发行 | 2008年1月10日 |
S*ST昌源 | / | 25845.45 | 1.25 | 定向发行 | 2007年12月11日 |
天茂集团 | 12.8 | 8200 | 6.43 | 定向发行 | 2007年11月30日 |
名流置业 | 16.74 | 30000 | / | 公开发行 | 2007年10月8日 |
沈阳化工 | 16.33 | 13000 | 5.05 | 定向发行 | 2008年1月5日 |
西飞国际 | 41.51 | 66000 | 9.18 | 定向发行 | 2007年11月26日 |
超声电子 | 10.95 | 6000 | 7.12 | 定向发行 | 2007年8月24日 |
吉电股份 | 9.43 | 6000 | 5.94 | 定向发行 | 2007年11月20日 |
华菱管线 | 13.05 | 52000 | 4.47 | 定向发行 | 2007年10月11日 |
威尔科技 | 21.89 | 12900 | 13.63 | 定向发行 | 2007年12月26日 |
苏宁电器 | 68.2 | 7300 | 33.3 | 定向发行 | 2007年9月25日 |
东华合创 | 39.4 | 1264 | 22.86 | 定向发行 | 2007年12月17日 |
栋梁新材 | 17.36 | 2000 | / | 公开发行 | 2007年11月1日 |
成都建投 | 68.15 | 21613.16 | 8.47 | 定向发行 | 2007年12月12日 |
中科英华 | 19.87 | 8000 | 22.1 | 定向发行 | 2008年1月7日 |
香江控股 | 25.09 | 14334 | 10.32 | 定向发行 | 2007年11月30日 |
美都控股 | 17.38 | 6300 | 4.25 | 定向发行 | 2007年10月31日 |
鑫科材料 | 15.19 | 5000 | 10.96 | 定向发行 | 2008年1月5日 |
天鸿宝业 | 43.01 | 55000 | 10.44 | 定向发行 | 2007年12月15日 |
三友化工 | 23.64 | 12000 | / | 公开发行 | 2007年12月7日 |
SST新智 | 21.21 | 40335 | 8.59 | 定向发行 | 2008年1月3日 |
山东黄金 | 217 | 10000 | 24.93 | 定向发行 | 2007年11月30日 |
安阳钢铁 | 13.05 | 37544.91 | 8.35 | 定向发行 | 2007年12月26日 |
ST棱光 | 17.93 | 11762.29 | 1.78 | 定向发行 | 2007年8月2日 |
上海普天 | 13.99 | 8000 | 8.54 | 定向发行 | 2008年1月10日 |
天津港 | 27 | 22592.87 | 18.17 | 定向发行 | 2007年12月17日 |
SST百花 | 13.08 | 4689 | 3.82 | 定向发行 | 2007年9月5日 |
SST幸福 | 22.74 | 65300.91 | 3.88 | 定向发行 | 2007年11月1日 |
S*ST天华 | / | 20563 | 2.67 | 定向发行 | 2007年12月15日 |
华新水泥 | 39.18 | 16000 | / | 定向发行 | 2008年1月9日 |
新华传媒 | 50.88 | 13000 | 16.29 | 定向发行 | 2007年11月30日 |
大红鹰 | 25.15 | 9000 | 6.96 | 定向发行 | 2007年12月7日 |
新疆众和 | 28.2 | 5000 | 21.47 | 定向发行 | 2007年12月19日 |
(制表:中华顶尖财经站数据中心)