上周,上证指数继续稳步上行,周K线收127点小阳线,走势已由回暖逐步转入强势。两市日成交保持2000亿元以上的适中水平。中小板指数、基金指数、深证综合指数已经创出新高,相比之下上证指数运行落后。下周上证指数有可能呈现加速上行,赶追其它指数。以下为上周内创52周新高的股票一览。
创52周新高的股票一览 |
代码 | 股票简称 | 收盘价(元) |
000401 | 冀东水泥 | 24 |
000422 | 湖北宜化 | 28.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 17.32 |
000528 | 柳工 | 43.45 |
000565 | 渝三峡A | 41.3 |
000677 | 山东海龙 | 25.48 |
000683 | 远兴能源 | 25 |
000707 | 双环科技 | 17.6 |
000759 | 武汉中百 | 21.78 |
000768 | 西飞国际 | 40.12 |
000792 | 盐湖钾肥 | 83.51 |
000895 | 双汇发展 | 62.33 |
000937 | 金牛能源 | 38.05 |
002003 | 伟星股份 | 31.53 |
002018 | 华星化工 | 39.58 |
002028 | 思源电气 | 64.2 |
002048 | 宁波华翔 | 26.73 |
002067 | 景兴纸业 | 15.83 |
002069 | 獐子岛 | 117.3 |
002092 | 中泰化学 | 44.02 |
600005 | 武钢股份 | 22.45 |
600096 | 云天化 | 57.24 |
600122 | 宏图高科 | 31.49 |
600141 | 兴发集团 | 26.63 |
600176 | 中国玻纤 | 31.59 |
600201 | 金宇集团 | 18.33 |
600202 | 哈空调 | 26.89 |
600351 | 亚宝药业 | 18.1 |
600389 | 江山股份 | 34.58 |
600391 | 成发科技 | 38.88 |
600409 | 三友化工 | 24.56 |
600423 | 柳化股份 | 30.5 |
600426 | 华鲁恒升 | 29.4 |
600449 | 赛马实业 | 21.72 |
600478 | 力元新材 | 33.98 |
600486 | 扬农化工 | 35.61 |
(数据来源:深圳巨灵)