今日沪深两市将迎来首份年报,上市公司年报披露工作也正式拉开帷幕,与此同时,二级市场上投资者对上市公司业绩的关注也逐渐进入高潮,招商银行、两面针等上市公司发布业绩超预期增长公告时,都曾一度带动相关板块活跃。年报行情中,投资者在跟踪上市公司业绩成长性,发现业绩超预期增长个股的同时,关注送转题材,寻找有望实施高比例送转的个股无疑也是另一个重要的方面。
| 代码 | 名称 | 每股未分配利润(元)[2007第三季度] | 每股公积金(元)[2007第三季度] | 每股收益(元)[2007第三季度] | 净利润增长率(%)[2007第三季度] | 2007年报业绩预计情况 | 涨幅(%)[2008/01/01-2008/01/11] | 2007年报预约披露日期 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.42 | 2.41 | 0.672 | 53.98 | | 4.19 | 2008-1-19 |
| 600725 | 云维股份 | 0.61 | 2.97 | 0.458 | 92.04 | 增长>=150% | 13.77 | 2008-1-23 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.21 | 3.25 | 0.85 | 229.71 | 增长>=500% | 17.5 | 2008-1-29 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.37 | 2.87 | 1.26 | 70.74 | | | 2008-2-1 |
| 002172 | 澳洋科技 | 1.22 | 3.47 | 1.24 | 208.47 | 增长150~200% | 25.51 | 2008-2-4 |
| 600246 | 万通地产 | 0.57 | 5.52 | 0.467 | 2464.2 | | 12.91 | 2008-2-5 |
| 600075 | 新疆天业 | 1.58 | 0.55 | 0.52 | 51.22 | | 17.12 | 2008-2-15 |
| 002092 | 中泰化学 | 1.98 | 2.34 | 0.75 | 90.68 | 增长60~90% | 15.54 | 2008-2-16 |
| 000024 | 招商地产 | 1.07 | 6.06 | 0.703 | 83.23 | 增长100% | 20.1 | 2008-2-19 |
| 002200 | 绿 大 地 | 2.83 | 0.52 | 0.72 | 77.74 | | 9.66 | 2008-2-19 |
| 000527 | 美的电器 | 1.7 | 0.31 | 0.79 | 139.16 | 增长100~150% | 5.09 | 2008-2-19 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.27 | 4.61 | 0.54 | 65.71 | 增长60~80% | 3.32 | 2008-2-20 |
| 000528 | 柳 工 | 2.14 | 0.94 | 0.96 | 62.43 | | 4.37 | 2008-2-20 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.5 | 1.55 | 1.47 | 303.28 | 增长250~300% | -6.19 | 2008-2-21 |
| 600383 | 金地集团 | 1.23 | 6.61 | 0.47 | 50.89 | | 17.25 | 2008-2-23 |
| 600479 | 千金药业 | 1.32 | 2.03 | 0.67 | 92.3 | 增长>=50% | -9.54 | 2008-2-23 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.65 | 1.25 | 0.749 | 167.2 | 增长150~200% | 1.42 | 2008-2-26 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.54 | 1.1 | 0.845 | 276.73 | 增长150~180% | 11.72 | 2008-2-26 |
| 600596 | 新安股份 | 2.35 | 0.6 | 1.062 | 50.97 | | 11.35 | 2008-2-26 |
| 600137 | ST浪莎 | -1.97 | 2.06 | 5.034 | 3627.7 | 增长 | 2.54 | 2008-2-27 |
| 002165 | 红宝丽 | 1.08 | 2.92 | 0.79 | 118.7 | 增长80~100% | -0.29 | 2008-2-28 |
| 600886 | 国投电力 | 0.4 | 2.35 | 0.526 | 50.38 | | -1.26 | 2008-2-28 |
| 600380 | 健康元 | 0.93 | 2.18 | 1.1 | 558.22 | 盈利 | -1.76 | 2008-2-28 |
| 000616 | 亿城股份 | 1.55 | 0.21 | 0.59 | 102.89 | | 11.28 | 2008-2-29 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.05 | 4.95 | 0.688 | 250.55 | | 0.96 | 2008-2-29 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.56 | 3.73 | 1.1 | 260.55 | 增长200% | 8.58 | 2008-2-29 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 3.54 | 0.84 | 1.53 | 840.52 | 增长500~600% | 6.51 | 2008-2-29 |
| 000755 | 山西三维 | 1.43 | 2.8 | 0.667 | 176.46 | | -1.53 | 2008-3-4 |
| 600048 | 保利地产 | 1.27 | 6.55 | 0.5 | 83.27 | 增长70~100% | 17.25 | 2008-3-4 |
| 600588 | 用友软件 | 1.05 | 3.6 | 1.001 | 100.75 | | 11.44 | 2008-3-5 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.98 | 2.62 | 2.599 | 64.22 | | 5.28 | 2008-3-6 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.58 | 1.21 | 0.79 | 188.66 | 增长>=100% | 13.16 | 2008-3-6 |
| 002028 | 思源电气 | 2.06 | 8.08 | 0.75 | 71.7 | 增长80~120% | 8.81 | 2008-3-8 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.99 | 2.29 | 0.9 | 59.45 | | 16.65 | 2008-3-8 |
| 600582 | 天地科技 | 1.77 | 0.38 | 0.54 | 72.54 | | 7.47 | 2008-3-8 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.67 | 2.58 | 0.47 | 88.79 | | 7.61 | 2008-3-11 |
| 000686 | 东北证券 | 1.99 | 0.53 | 1.81 | 7288.6 | 增长7500% | 6.41 | 2008-3-12 |
| 600785 | 新华百货 | 1.83 | 2.06 | 0.6 | 58.23 | | -3.33 | 2008-3-13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.49 | 1.46 | 1.69 | 57.63 | | -6.08 | 2008-3-13 |
| 000046 | 泛海建设 | 1.35 | 2.58 | 0.65 | 1056.3 | 增长150~200% | 12.53 | 2008-3-15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.37 | 2.02 | 1.04 | 60.97 | | 6.34 | 2008-3-15 |
| 600100 | 同方股份 | 1.38 | 4.36 | 0.412 | 92.69 | 增长>=100% | -1.48 | 2008-3-18 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.46 | 9.01 | 4.41 | 192.47 | | 10.33 | 2008-3-18 |
| 600558 | 大西洋 | 1.13 | 2.7 | 0.541 | 110.02 | | 8.98 | 2008-3-18 |
| 000609 | 绵世股份 | 1.71 | 0.99 | 0.85 | 396.39 | | -0.79 | 2008-3-18 |
| 000932 | 华菱管线 | 1.51 | 2.1 | 0.463 | 75.26 | | 9.3 | 2008-3-18 |
| 600030 | 中信证券 | 2.92 | 9.89 | 2.52 | 558.22 | 增长>=400% | 6.12 | 2008-3-20 |
| 601318 | 中国平安 | 2.31 | 9.74 | 1.65 | 145.72 | | 3.38 | 2008-3-20 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.53 | 0.3 | 1.168 | 198.93 | 增长150~200% | 11.64 | 2008-3-20 |
| 600138 | 中青旅 | 1.04 | 3.42 | 0.402 | 83.4 | 增长>=50% | 1.2 | 2008-3-21 |
| 600993 | 马应龙 | 3.98 | 4.18 | 2.14 | 141.6 | 增长>=85% | 0.13 | 2008-3-24 |
| 002151 | 北斗星通 | 0.84 | 2.59 | 0.57 | 58.06 | 增长30~60% | 2.55 | 2008-3-25 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.52 | 2.45 | 0.81 | 90.86 | 增长30~40% | 5.26 | 2008-3-25 |
| 600026 | 中海发展 | 2.39 | 0.65 | 1.031 | 71.66 | 增长>=50% | 13.1 | 2008-3-26 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.15 | 8.6 | 1.016 | 1292.9 | 增长>=16600% | 13.45 | 2008-3-27 |
| 600104 | 上海汽车 | 0.86 | 3.24 | 0.593 | 339.39 | | 5.36 | 2008-3-27 |
| 600062 | 双鹤药业 | 1.58 | 1.38 | 0.492 | 65.32 | 增长>=50% | -7.69 | 2008-3-27 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 3.86 | 1.17 | 2.18 | 211.33 | 增长>=200% | 12.57 | 2008-3-27 |
| 600299 | 蓝星新材 | 0.77 | 5.29 | 0.67 | 97.91 | | 10.37 | 2008-3-28 |
| 000900 | 现代投资 | 1.97 | 3.94 | 1.07 | 91.52 | 增长50~100% | -0.18 | 2008-3-28 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.61 | 2.25 | 0.65 | 50.04 | | 5.61 | 2008-3-28 |
| 600718 | 东软股份 | 1.08 | 2.1 | 0.46 | 161.28 | 增长150% | 0.26 | 2008-3-28 |
| 002193 | 山东如意 | 2.28 | 0.97 | 0.4 | 60.03 | | 5.48 | 2008-3-28 |
| 002152 | 广电运通 | 1.54 | 3.93 | 1.25 | 158.48 | 增长110~140% | -5.15 | 2008-3-29 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.53 | 1.81 | 0.95 | 86.98 | | 23.43 | 2008-3-29 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2.49 | 1.14 | 0.46 | 71.62 | | 10.03 | 2008-3-29 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.09 | 1.03 | 0.761 | 69.23 | | 5.43 | 2008-3-29 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.76 | 2.18 | 0.532 | 60.81 | | 3.09 | 2008-3-31 |
| 002051 | 中工国际 | 0.73 | 2.28 | 0.561 | 65.6 | 增长<30% | 0.95 | 2008-4-3 |
| 002123 | 荣信股份 | 2.22 | 4.26 | 1.01 | 78.93 | 增长50~80% | -4.31 | 2008-4-9 |
| 600900 | 长江电力 | 0.69 | 2.47 | 0.518 | 83.7 | 增长>=50% | -1.44 | 2008-4-10 |
| 600153 | 建发股份 | 1 | 4.22 | 0.73 | 71.06 | | 7.33 | 2008-4-11 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.95 | 1.43 | 1.036 | 158.75 | 增长50~100% | 10.62 | 2008-4-11 |
| 000939 | 凯迪电力 | 2.5 | 0.26 | 1.09 | 300.12 | 增长>=168.29% | 2.19 | 2008-4-11 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1.73 | 1.64 | 0.475 | 68.36 | 增长50~100% | 9.36 | 2008-4-16 |
| 600827 | 友谊股份 | 0.9 | 4.57 | 0.557 | 134.22 | 增长>=80% | 0.22 | 2008-4-17 |
| 002173 | 山 下 湖 | 2.31 | 3.73 | 0.594 | 54.05 | 增长30~60% | 4.73 | 2008-4-18 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.05 | 2.48 | 1.569 | 51.92 | 增长150~200% | 6.79 | 2008-4-18 |
| 002157 | 正邦科技 | 1.06 | 2.36 | 0.4 | 51.61 | 增长<30% | 0.91 | 2008-4-18 |
| 002004 | 华邦制药 | 1.96 | 1.09 | 0.97 | 201.72 | 增长200~250% | -2.1 | 2008-4-18 |
| 000651 | 格力电器 | 1.71 | 0.22 | 0.947 | 58.21 | 增长50~100% | 9.42 | 2008-4-18 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.24 | 0.57 | 2.914 | 466.81 | 增长350~450% | 8.11 | 2008-4-19 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.34 | 0.13 | 1.98 | 410.83 | | 7.05 | 2008-4-19 |
| 000541 | 佛山照明 | 1.19 | 2.36 | 0.82 | 130.67 | | 4.99 | 2008-4-21 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.25 | 4.36 | 0.755 | 220.18 | 增长>=140% | 6.56 | 2008-4-22 |
| 000157 | 中联重科 | 2.58 | 0.32 | 1.192 | 136.35 | 增长100~150% | -1.91 | 2008-4-22 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.67 | 2.24 | 0.95 | 55.29 | | 9.08 | 2008-4-23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.47 | 1.7 | 2.78 | 124.57 | | 12.07 | 2008-4-24 |
| 600031 | 三一重工 | 2.24 | 0.87 | 1.39 | 157.82 | 增长>=100% | 1.65 | 2008-4-25 |
| 600249 | 两面针 | 1.88 | 10.38 | 2.082 | 3109 | 增长>=1860% | 18.34 | 2008-4-26 |
| 600970 | 中材国际 | 1.44 | 2.48 | 0.87 | 92.73 | | -4.55 | 2008-4-26 |
| 600643 | S爱建 | -2.06 | 2.48 | 0.723 | 280.77 | | | 2008-4-29 |
| 600511 | 国药股份 | 1.66 | 1.86 | 0.81 | 58 | | 1.28 | 2008-4-30 |
| 600285 | 羚锐股份 | 1 | 3.18 | 0.47 | 305.41 | | -1.27 | 2008-4-30 |
(数据来源:天相投顾)