统计显示,在最近一个月内机构对以下100只个股给予了高度关注,其中上海汽车以16家机构推出23篇报告居于首位;金地集团、烟台万华等10只个股期间机构均推出4篇研究报告,并均给予买入方向评级。
序号 | 代码 | 名称 | 该股报告数 | 关注机构数 | 关注研究员 | 评级报告数 |
买入 | 收集 | 买入方向 | 中性 | 派发 | 卖出 | 卖出方向 |
1 | 600104 | 上海汽车 | 23 | 16 | 16 | 11 | 9 | 20 | 1 | -- | 1 | 1 |
2 | 000401 | 冀东水泥 | 21 | 15 | 16 | 10 | 9 | 19 | 1 | -- | -- | -- |
3 | 600030 | 中信证券 | 16 | 14 | 14 | 13 | 2 | 15 | -- | -- | -- | -- |
4 | 601601 | 中国太保 | 15 | 12 | 12 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | -- | -- |
5 | 600150 | 中国船舶 | 14 | 12 | 12 | 10 | 3 | 13 | 1 | -- | -- | -- |
6 | 600036 | 招商银行 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- |
7 | 002202 | 金风科技 | 13 | 10 | 10 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 | 002204 | 华锐铸钢 | 12 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 000002 | 万科A | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- |
10 | 000625 | 长安汽车 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | -- | -- | -- |
11 | 002186 | 全聚德 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | -- | 1 | 1 |
12 | 600050 | 中国联通 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | -- | -- | -- |
13 | 601390 | 中国中铁 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | -- | -- | -- |
14 | 601919 | 中国远洋 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | -- | -- | -- |
15 | 600000 | 浦发银行 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | -- | -- | -- |
16 | 000024 | 招商地产 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- |
17 | 600026 | 中海发展 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | 1 | 1 |
18 | 600066 | 宇通客车 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | -- | -- | -- |
19 | 002024 | 苏宁电器 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | -- | -- | -- | -- |
20 | 002033 | 丽江旅游 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- |
21 | 601999 | 出版传媒 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
22 | 601111 | 中国国航 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- |
23 | 600169 | 太原重工 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- |
25 | 600588 | 用友软件 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- |
26 | 601628 | 中国人寿 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | -- | -- | -- |
27 | 600801 | 华新水泥 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- |
28 | 600115 | 东方航空 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | -- | -- | -- |
29 | 002203 | 海亮股份 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 000157 | 中联重科 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- |
31 | 000410 | 沈阳机床 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- |
32 | 000423 | 东阿阿胶 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- |
33 | 000831 | 关铝股份 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- |
34 | 600017 | 日照港 | 7 | 5 | 5 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
35 | 002018 | 华星化工 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- |
36 | 002032 | 苏泊尔 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- |
37 | 002078 | 太阳纸业 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | -- | -- | -- | -- |
38 | 002122 | 天马股份 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
39 | 600596 | 新安股份 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- |
40 | 600685 | 广船国际 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- |
41 | 600717 | 天津港 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- |
42 | 600963 | 岳阳纸业 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -- | -- | -- |
43 | 601006 | 大秦铁路 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- |
44 | 600584 | 长电科技 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | -- | -- | -- |
45 | 600362 | 江西铜业 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- |
46 | 600271 | 航天信息 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
47 | 600269 | 赣粤高速 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- |
48 | 600267 | 海正药业 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | -- |
49 | 600598 | 北大荒 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- |
50 | 600557 | 康缘药业 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- |
51 | 600521 | 华海药业 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- |
52 | 601600 | 中国铝业 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- |
53 | 600660 | 福耀玻璃 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- |
54 | 002129 | 中环股份 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- |
55 | 600019 | 宝钢股份 | 6 | 5 | 5 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
56 | 600028 | 中国石化 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | -- |
57 | 600037 | 歌华有线 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
58 | 000783 | 长江证券 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
59 | 000338 | 潍柴动力 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | -- | -- |
60 | 000651 | 格力电器 | 6 | 5 | 5 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
61 | 000402 | 金融街 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
62 | 000021 | 长城开发 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
63 | 000063 | 中兴通讯 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
64 | 000858 | 五粮液 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
65 | 000001 | 深发展A | 5 | 5 | 5 | 4 | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- |
66 | 000759 | 武汉中百 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
67 | 000895 | 双汇发展 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
68 | 002003 | 伟星股份 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
69 | 600048 | 保利地产 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
70 | 600033 | 福建高速 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
71 | 600087 | 长航油运 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
72 | 600011 | 华能国际 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- |
73 | 002198 | 嘉应制药 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 002200 | 绿大地 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
75 | 002152 | 广电运通 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
76 | 002154 | 报喜鸟 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- |
77 | 600806 | 昆明机床 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- |
78 | 600815 | 厦工股份 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
79 | 600825 | 新华传媒 | 5 | 5 | 5 | 4 | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- |
80 | 600837 | 海通证券 | 5 | 4 | 4 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- |
81 | 600888 | 新疆众和 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
82 | 601168 | 西部矿业 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
83 | 601088 | 中国神华 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
84 | 600489 | 中金黄金 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
85 | 600491 | 龙元建设 | 5 | 5 | 5 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
86 | 600519 | 贵州茅台 | 5 | 5 | 5 | 4 | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- |
87 | 600600 | 青岛啤酒 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
88 | 600183 | 生益科技 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
89 | 600360 | 华微电子 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
90 | 600361 | 华联综超 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- |
91 | 600383 | 金地集团 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- |
92 | 600309 | 烟台万华 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- |
93 | 600166 | 福田汽车 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
94 | 600198 | *ST大唐 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
95 | 600143 | 金发科技 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- |
96 | 600138 | 中青旅 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
97 | 600258 | 首旅股份 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
98 | 600236 | 桂冠电力 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- |
99 | 600631 | 百联股份 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- |
100 | 600528 | 中铁二局 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- |
(数据来源:上海朝阳永续永续投资咨询有限公司)