截至2008 年1 月29 日,07 年至今增发的上市公司总计155 家,其中最新收盘价(上一交易日收盘价)低于增发价格的公司有16 家,占增发公司总数的10.32%,折价幅度大约在0.42%-46%之间。目前,在这16家上市公司中,已经有1 家公布2007 年年报,11 家公布业绩预增公告。注:*表示公司的年报数据,最新收盘价指上一交易日的收盘价。
代码 | 名称 | 增发日期 | 增发价格(元) | 最新收盘价(元) | 折价幅度(%) | 2007年业绩预告 |
000592 | *ST昌源 | 2008-1-23 | 1.25 | 0.68 | -45.6 | *24248.27% |
000829 | 天音控股 | 2007-8-7 | 29.9 | 21 | -29.77 | 预增50~100% |
600795 | 国电电力 | 2007-10-12 | 17.52 | 14.3 | -18.38 | 预增>=50% |
600370 | 三房巷 | 2007-6-1 | 10 | 8.18 | -18.2 | — |
000616 | 亿城股份 | 2007-11-9 | 20.29 | 17.08 | -15.81 | 预增100% |
002097 | 山河智能 | 2008-1-9 | 54.62 | 46.46 | -14.94 | 预增60~80% |
600527 | 江南高纤 | 2007-5-25 | 15.79 | 13.67 | -13.43 | 预增>=50% |
002014 | 永新股份 | 2007-7-17 | 17.58 | 15.36 | -12.63 | 预增<30% |
600481 | 双良股份 | 2008-1-8 | 14.27 | 12.55 | -12.05 | — |
002056 | 横店东磁 | 2007-10-12 | 36.14 | 31.85 | -11.87 | 预增30~40% |
600143 | 金发科技 | 2007-7-23 | 36.98 | 33.76 | -8.71 | — |
600736 | 苏州高新 | 2007-10-15 | 16.1 | 14.79 | -8.14 | 预增50% |
600512 | 腾达建设 | 2008-1-14 | 9.56 | 8.96 | -6.28 | — |
002021 | 中捷股份 | 2007-10-12 | 16.03 | 15.68 | -2.18 | 预增30~50% |
600352 | 浙江龙盛 | 2007-10-31 | 16.8 | 16.59 | -1.25 | 预增>=80% |
600832 | 东方明珠 | 2007-12-20 | 16.59 | 16.52 | -0.42 | 预增>=50% |
(数据来源:天相投资顾问有限公司)