Baidui.com百对网
当前位置:首页 >> 每日必读 >> 正文 关键字:
·股票知识 ·股票入门 ·股票资讯 ·新股快讯 ·大盘综述 ·股票评论 ·股票推荐 ·公司动态 ·基金知识 ·行业研究 ·B股港股 ·机构看市
上周内创52周新高的股票_财经_证券_股票
选择背景:   双击滚动
发布日期:[08-02-26 08:50:04] 点击次数:[]

股票代码股票简称所属行业收盘价(元)06EPS07EPSe52周最高价(元)52周最低价(元)今日投资个股安全诊断基本面技术面今日投资个股安全诊断机构认同度今日投资个股安全诊断安全星级
000028一致药业食品药品销售23.00 0.45e0.56 24.84 9.04 9310078★★★★★
000063中兴通讯通讯设备71.95 1.30e1.87 79.80 43.05 859371★★★★★
000157中联重科机械制造58.70 1.56e2.14 63.80 15.63 1009483★★★★★
000488晨鸣纸业林业与纸制品18.20 0.57e0.71 19.98 7.24 799782★★★★★
000511银基发展房地产14.10 0.23 0.44 15.35 4.45 405463★★★
000565渝三峡A化工品49.00 0.20e1.00 53.40 6.88 8110055★★★★★
000566海南海药制药11.15 //11.37 4.96 286429★★
000599青岛双星汽车零配件10.37 0.20 0.39 11.39 3.50 977456★★★★★
000651格力电器家庭耐用消费品58.76 1.37e1.89 62.79 15.10 959739★★★★★
000681ST远东纺织品和服饰8.39 //8.94 4.80 39132★★
000687保定天鹅化工品18.03 0.22 /20.56 5.20 17918★★
000713丰乐种业食品生产与加工16.17 0.14e0.14 16.35 5.56 418840★★
000731四川美丰化工品30.77 1.01 1.15 33.38 8.98 968978★★★★★
000748长城信息计算机硬件与设备29.08 0.24e0.30 30.48 11.51 629229★★★
000833贵糖股份林业与纸制品17.43 //18.18 4.17 76892★★★
000887ST中鼎汽车零配件21.51 0.31 0.61 22.65 2.98 919979★★★★★
000905厦门港务运输基础设施14.60 //14.93 6.97 37801★★
000911南宁糖业食品生产与加工26.18 0.47e0.58 26.18 9.87 389058★★★
000955欣龙控股纺织品和服饰15.67 //15.72 3.98 2740
000972新中基食品生产与加工23.00 0.36e0.59 24.48 10.57 699964★★★★
000979ST科苑化工品10.00 -1.92 /10.55 3.20 628925★★
002001新和成制药38.15 0.19e1.57 39.38 6.30 149869★★★★
002018华星化工化工品44.20 0.58e1.14 45.27 10.52 879651★★★★★
002041登海种业食品生产与加工19.13 0.14e0.24 19.87 9.09 297453★★
002048宁波华翔汽车零配件29.41 0.53e0.79 33.49 12.60 7810058★★★★★
002053云南盐化化工品28.75 0.55e0.60 30.50 12.40 839739★★★★
002065东华合创软件44.15 0.77e1.18 46.60 19.37 899974★★★★★
002068黑猫股份化工品39.16 0.92e1.23 40.35 14.90 729270★★★★
002079苏州固锝半导体23.55 0.19 0.26 25.49 10.77 389142★★★
002092中泰化学化工品40.60 0.81 1.22 45.99 12.50 619652★★★★
002093国脉科技软件54.70 0.42 0.67 60.00 11.45 865561★★★
002107沃华医药制药26.69 0.51 0.67 32.44 18.75 375239★★
002109兴化股份化工品22.62 //23.97 15.36 33674
002115三维通信通讯设备29.48 0.52e0.76 31.40 17.12 856870★★★★
002118紫鑫药业制药49.20 0.71 /56.77 16.38 86912★★★
002133广宇集团房地产29.16 0.57e1.01 32.79 16.81 899942★★★★
002211宏达新材汽车零配件26.80 0.36e0.48 26.82 17.70 86920★★★★
002212南洋股份电力设备28.50 0.66e0.81 31.49 26.80 95180
600176中国玻纤化工品32.80 0.62e0.90 34.32 9.38 909359★★★★★
600196复星医药制药16.30 0.38e0.52 17.95 5.52 519462★★★★
600202哈空调家庭耐用消费品27.11 0.74e0.95 29.78 8.08 9710072★★★★★
600216浙江医药制药21.28 0.14e0.95 22.47 5.02 119379★★★
600226升华拜克制药13.21 //14.51 5.88 337513★★
600238海南椰岛医疗设备与保健产品26.97 //27.69 8.30 669729★★★
600251冠农股份食品生产与加工90.18 0.08 0.51 95.00 12.87 6810076★★★★★
600260凯乐科技商业服务15.07 //16.18 8.71 549223★★
600267海正药业制药23.73 0.30e0.46 24.00 6.76 869867★★★★★
600295鄂尔多斯纺织品和服饰17.57 0.32e0.44 18.25 6.07 819331★★★★
600335鼎盛天工机械制造23.54 0.77 /25.84 5.73 499719★★
600354敦煌种业食品生产与加工17.21 0.10e0.20 18.49 5.75 17531
600371万向德农食品生产与加工18.36 0.36e0.45 20.20 9.00 496585★★★★
600382广东明珠机械制造15.94 //17.22 5.60 347734★★
600392太工天成计算机硬件与设备15.39 //16.68 7.01 43950★★
600400红豆股份纺织品和服饰10.85 0.23e0.39 11.27 3.70 649569★★★★
600408安泰集团煤炭25.20 0.48 0.75 28.49 6.45 528471★★★
600438通威股份食品生产与加工21.68 0.19 0.34 22.40 7.55 488494★★★★
600444国通管业化工品28.89 //32.36 7.56 1310032★★
600486扬农化工化工品45.42 0.57e0.95 48.85 12.10 8410059★★★★★
600511国药股份食品药品销售68.42 1.01e1.36 69.53 21.44 769496★★★★★
600518康美药业制药17.17 0.29 0.44 18.47 6.97 809788★★★★★
600540新赛股份食品生产与加工19.96 0.20e0.35 20.49 6.00 548442★★★
600543莫高股份食品生产与加工19.81 0.21 0.23 22.90 7.44 779148★★★★
600556ST北生生物技术10.00 //10.00 3.63 19217★★
600557康缘药业制药36.49 0.60e0.84 36.80 11.77 889965★★★★★
600565迪马股份汽车制造25.11 0.53 /28.74 8.03 557544★★
600586金晶科技建筑材料39.44 0.70e1.07 40.20 8.50 969553★★★★★
600587新华医疗医疗设备与保健产品23.47 0.28e0.52 24.80 11.81 209772★★★★
600588用友软件软件60.04 1.21e1.48 62.18 33.32 956875★★★★
600624复旦复华软件16.38 //17.20 4.70 207515
600630龙头股份纺织品和服饰12.03 //12.57 4.75 227013
600660福耀玻璃汽车零配件36.97 0.90e1.22 38.49 16.49 915780★★★★
600683银泰股份零售17.78 0.07 0.23 18.36 3.99 349750★★★★
600686金龙汽车汽车制造33.49 0.76e1.04 35.27 11.30 829571★★★★★
600737中粮屯河食品生产与加工27.77 0.26e0.45 28.96 7.61 779861★★★★★
600740山西焦化煤炭26.01 0.33 0.80 29.75 10.70 748944★★★★
600792马龙产业化工品18.93 -0.60e/20.38 6.00 138920
600798宁波海运水运15.73 0.31e0.70 16.60 4.95 939773★★★★★
600803威远生化化工品16.78 0.07 0.26 17.19 5.01 67542★★
600830大红鹰零售26.49 0.20e0.62 28.18 4.68 899767★★★★★
600836界龙实业商业服务21.43 0.18e0.27 21.98 7.57 148215★★
600846同济科技房地产12.00 //12.00 4.74 457212★★
600873五洲明珠电力设备14.08 //15.27 5.14 369023★★
600883博闻科技建筑原材料26.23 //26.88 8.25 1510032★★
600966博汇纸业林业与纸制品24.11 0.59e1.03 27.53 7.86 669853★★★★★
600983合肥三洋家庭耐用消费品9.68 0.20e0.24 10.64 4.94 567429★★★
600992贵绳股份金属与采矿12.24 //12.89 6.09 148424
www.986.cn 版权所有!