序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000898 鞍钢
股份 148,928,970,054.34
2 000002 万科A 138,004,131,785.39
3 000858 五粮液 133,238,431,872.00
4 000825 太钢不锈 75,603,360,872.00
5 000792 盐湖钾肥 72,249,481,500.00
6 000001 深发展A 70,453,467,494.40
7 000878 云南铜业 65,825,359,344.00
8 000568 泸州老窖 60,030,723,472.97
9 000527 美的电器 58,862,703,323.34
10 000063 中兴通讯 56,675,376,249.00
11 000069 华侨城A 54,125,469,801.90
12 000983 西山煤电 51,922,080,000.00
13 000046 泛海建设 48,329,907,123.40
14 000709 唐钢
股份 47,138,974,292.80
15 000651 格力电器 44,251,290,000.00
16 000157 中联重科 42,656,445,000.00
17 000728 国元证券 42,005,029,000.00
18 000783 长江证券 40,613,900,000.00
19 000761 本钢板材 40,219,200,000.00
20 000562 宏源证券 39,934,709,856.78