上证所
股票流通市值前十名 截止日期:2008-02-25
名次
股票代码
股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601166 兴业银行 16767740.00 2.82
2 600030 中信证券 16383656.21 2.75
3 600016 民生银行 14954589.59 2.51
4 600036 招商银行 14030654.19 2.36
5 600000 浦发银行 13799087.73 2.32
6 600028 中国石化 13759927.15 2.31
7 600050 中国联通 10245261.76 1.72
8 600019 宝钢
股份 9914782.88 1.67
9 601088 中国神华 9234000.00 1.55
10 601857 中国石油 8764000.00 1.47
所占总市值的比例总计:21.48%