上证所
股票市价总值前十名 截止日期:2008-02-25
名次
股票代码
股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 354771272.50 16.29
2 601398 工商银行 156349542.84 7.18
3 600028 中国石化 113203638.67 5.20
4 601988 中国银行 95666573.98 4.39
5 601088 中国神华 84599024.71 3.89
6 601628 中国人寿 73798590.32 3.39
7 600036 招商银行 35864247.08 1.65
8 601318 中国平安 31293546.20 1.44
9 600019 宝钢
股份 30943704.00 1.42
10 601600 中国铝业 29632554.31 1.36
所占总市值的比例总计:46.21%