代码 简称 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
600180 九发
股份 -0.06 -- -130.94% -130.94% -119.01%
002041 登海种业 0.09 208.27 -39.55% -64.57% -64.57%
000563 陕国投A 0.39 51.55 -38.08% -38.08% 335.59%
000046 泛海建设 0.79 60.76 -34.14% -34.14% -12.21%
600967 北方创业 0.28 66.42 -34.13% -42.37% -52.45%
600371 万向德农 0.47 40.62 -30.14% -30.14% -26.26%
600162 香江控股 1.53 13.71 -29.99% 39.55% 39.55%
600488 天药
股份 0.25 55.44 -29.54% -25.57% 34.87%
000751 锌业
股份 0.77 19.14 -28.28% -33.26% -33.26%
600673 阳 之 光 0.72 38.85 -21.02% -21.31% -12.30%
002049 晶源电子 0.38 40.1 -17.53% -17.53% -22.12%
000908 S 天一科 1.53 20.57 -17.32% -17.32% -17.32%
600166 福田汽车 0.45 28.54 -16.73% -12.30% -5.69%
600525 长园新材 1.47 35.31 -16.46% -19.04% -8.73%
000635 英 力 特 1.27 24.19 -15.29% -15.29% 11.85%
000661 长春高新 0.46 30.77 -15.07% -15.07% -15.07%
600208 新湖中宝 0.49 35.19 -14.59% -14.59% -14.59%
600693 东百集团 0.65 53.36 -13.86% -9.69% -5.01%
000887 ST 中 鼎 0.5 43.62 -13.30% -13.18% 40.82%
000949 新乡化纤 0.52 28.34 -12.49% -12.49% -14.01%
000562 宏源证券 1.69 18.66 -12.44% -9.38% 40.54%
600495 晋西车轴 0.74 33.25 -11.54% -11.78% -13.27%
600027 华电国际 0.26 30.65 -11.53% -11.80% -6.52%
000522 白云山 A 0.35 41.55 -11.31% -11.32% -9.62%
600482 风帆
股份 0.71 62.27 -11.04% -11.04% 14.93%
600895 张江高科 0.43 45.02 -10.66% -12.80% -5.24%
600051 宁波联合 0.56 19.8 -10.50% -- --
000988 华工科技 0.38 38.82 -10.44% -10.44% -10.44%
000802 北京旅游 0.26 89.04 -9.53% -9.53% -10.00%
002209 达 意 隆 0.4 44.03 -8.75% -- --
600879 火箭
股份 0.75 36.88 -8.52% -8.52% -11.37%
002075 高新张铜 0.26 49.21 -8.23% -15.83% -6.33%
600881 亚泰集团 1.54 12.55 -7.98% -7.98% 714.62%
000815 美利纸业 0.92 22.48 -7.76% -11.72% -22.84%
代码 简称 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
000968 煤 气 化 1.11 30.37 -7.71% 1.27% 77.54%
600082 海泰发展 0.42 38.06 -7.59% -20.08% -20.08%
600351 亚宝药业 0.46 34.2 -7.45% -6.17% 4.94%
000731 四川美丰 1.09 30.19 -7.43% -7.89% -6.97%
002094 青岛金王 0.65 36.38 -7.22% 9.09% 7.72%
000926 福星
股份 0.86 18.47 -7.13% -7.13% -2.47%
002014 永新
股份 0.46 30.7 -7.04% -6.68% -12.52%
600098 广州控股 0.52 25.03 -7.01% -7.01% -5.60%
000728 国元证券 1.62 19.63 -6.25% 7.16% 182.19%
000024 招商地产 1.82 31.05 -6.17% 3.88% 21.21%
600824 益民商业 0.19 67.53 -6.03% -6.03% -5.49%
600325 华发
股份 0.82 58.21 -5.94% -1.04% 1.17%
002108 沧州明珠 0.77 23.49 -5.88% 1.79% 1.79%
600839 四川长虹 0.35 27.17 -5.83% 6.80% 13.64%
600114 东睦
股份 0.26 35.3 -5.61% -5.61% -13.98%
600522 中天科技 0.44 33.21 -5.37% -2.87% 0.18%
000600 建投能源 0.54 29.25 -4.76% -4.76% 4.62%
600865 S 百 大 0.34 55.31 -4.68% -- --
000718 苏宁环球 2.58 10.72 -4.66% -4.66% 16.46%
002009 天奇
股份 0.76 57.57 -4.60% -4.60% 35.16%
002045 广州国光 0.57 25.41 -4.43% -7.29% -13.35%
002054 德美化工 0.84 29.62 -4.18% -4.18% 10.47%
000572 海马
股份 0.68 21.77 -3.87% 1.18% -7.97%
600725 云维
股份 1.1 33.82 -3.80% -2.54% -2.54%
000690 宝新能源 0.54 46.2 -3.75% -1.10% 2.14%
600535 天 士 力 0.56 41.27 -3.55% -2.37% -7.73%
600406 国电南瑞 0.68 49.43 -3.36% -3.36% -7.04%
000927 一汽夏利 0.37 36.35 -3.15% -13.29% -11.98%
600808 马钢
股份 0.52 18.17 -3.14% -12.55% -18.81%
601005 重庆钢铁 0.34 23.34 -3.08% -3.08% -4.48%
601002 晋亿实业 0.3 31.53 -3.07% -3.16% -2.90%
002013 中航精机 0.4 57.08 -2.91% -2.91% 14.03%
000006 深振业 A 1.87 14.47 -2.86% -2.86% -2.86%
002125 湘潭电化 0.37 41.13 -2.77% -2.77% -2.77%
代码 简称 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
600628 新 世 界 0.41 36.4 -2.76% -4.26% -6.03%
601988 中国银行 0.3 18.45 -2.64% -1.18% 13.28%
000089 深圳机场 0.37 32.51 -2.62% -2.62% -5.90%
600718 东软
股份 1.48 28.53 -2.53% 10.54% 11.06%
600831 广电网络 0.77 36.62 -2.49% -2.56% -1.60%
000829 天音控股 0.7 38.24 -2.49% -6.14% -14.56%
000800 一汽轿车 0.74 31.46 -2.47% -0.19% 15.64%
000878 云南铜业 2.4 21.49 -2.44% -0.73% 13.29%
002202 金风科技 0.89 177 -2.36% -- --
600362 江西铜业 1.83 26.2 -2.24% -5.45% 10.08%
600436 片 仔 癀 0.91 41.27 -2.22% -3.26% -4.14%
002033 丽江旅游 0.65 42.37 -2.09% 7.26% 8.95%
002211 宏达新材 0.48 54.33 -2.05% -- --
000042 深 长 城 1.38 19.32 -2.04% -2.04% -2.04%
000970 中科三环 0.4 38.7 -1.99% -1.99% -12.96%
600037 歌华有线 0.53 48.72 -1.88% -2.50% 0.74%
600867 通化东宝 0.2 66.14 -1.76% -1.76% -22.54%
600408 安泰集团 0.76 35.27 -1.65% 0.49% 23.95%
600740 山西焦化 0.8 34.55 -1.61% -15.74% -12.03%
002145 中核钛白 0.37 46.92 -1.56% -1.56% -1.56%
002008 大族激光 0.69 45.15 -1.53% 3.55% 23.83%
200024 招商局 B 2.33 12.03 -1.50% -5.88% 9.94%
002079 苏州固锝 0.44 55.93 -1.34% -1.34% -6.09%
600426 华鲁恒升 0.88 35.31 -1.19% 0.34% 3.82%
600886 国投电力 0.69 21.22 -1.16% -0.26% 8.05%
002067 景兴纸业 0.52 30.65 -1.15% -3.59% 44.30%
002119 康强电子 0.77 33.04 -1.12% -1.12% -0.44%
600521 华海药业 0.78 37.32 -1.09% -1.33% -1.98%
002207 准油
股份 0.34 67.46 -1.03% -- --
000050 深天马 A 0.39 42.44 -1.03% -4.51% -13.99%
002098 浔兴
股份 0.66 34.65 -1.03% 3.16% 3.59%
600675 中华
企业 0.88 21.55 -1.03% 1.30% 5.75%