Baidui.com百对网
当前位置:首页 >> 新股快讯 >> 正文 关键字:
·股票知识 ·股票入门 ·股票资讯 ·新股快讯 ·大盘综述 ·股票评论 ·股票推荐 ·公司动态 ·基金知识 ·行业研究 ·B股港股 ·机构看市
A股TOP10大排队牛市经典镜像_财经_证券_股票
选择背景:   双击滚动
发布日期:[07-12-28 22:05:45] 点击次数:[]

   全景网12月28日讯  2007年的大牛市最终在一根中阴线中,遗憾收官。但这一年股市中发生的种种事件,不管是正面的还是负面的,都显得那么轰轰烈烈,在中国证券史上留下了各自的印痕。

  一、 年度十大涨幅股票

  1. 600629 ST棱光(,行情,  +2698.04%

  2. 000650 ST仁和(,行情,  +1611.92%

  3. 002019 鑫富药业(,行情, +1224.63%

  4. 000686 东北证券(,行情, +1085.24%

  5. 000880 ST巨力(,行情,  +984.02%

  6. 600109 成都建投(,行情, +919.33%

  7. 600837 海通证券(,行情, +912.35%

  8. 000712 锦龙股份,行情, +898.55%

  9. 000952 广济药业(,行情, +849.85%

  10. 000887 ST中鼎(,行情,  +834.00%

  关键词:股改 券商股 借壳

  点评:2007年牛市最牛的股票既不是蓝筹股也不是绩优股,而是有“故事”的股改股。

  二、 年度十大IPO股票

  1. 601857 中国石油(,行情, 668亿元

  2. 601088 中国神华(,行情, 665.8亿元

  3. 601939 建设银行(,行情, 580.5亿元

  4. 601318 中国平安(,行情, 388.70亿元

  5. 601601 中国太保(,行情, 300亿元

  6. 601328 交通银行(,行情, 252.0亿元

  7. 601390 中国中铁(,行情, 224.4亿元

  8. 601166 兴业银行(,行情, 159.96亿元

  9. 601866 中海集运(,行情, 154.68亿元

  10. 601919 中国远洋(,行情, 151.3亿元

  关键词:回归 红筹股 国企 中国石油

  点评:大型国企红筹股接二连三回归A股市场,成为07年最引入注目的风景线。不过最大规模IPO的中国石油上市后的惨烈表现,成为许多此前看好它的投资者牛市中最大的失落。

  三、 年度十大冻资机器

  1. 601390 中国中铁 3.383亿元

  2. 601857 中国石油 3.378亿元

  3. 601601 中国太保 2.834亿元

  4. 601088 中国神华 2.67亿元

  5. 601866 中海集运 2.64亿元

  6. 601939 建设银行 2.26亿元

  7. 601808 中海油服(,行情, 2.17亿元

  8. 601169 北京银行(,行情, 1.896亿元

  9. 601919 中国远洋 1.629亿元

  10. 601328 交通银行 1.455亿元

  关键词:新股 冻结资金 申购

  点评:打新的无风险收益使得各路人马施展本事,集结巨量资金出击,致使银行间短期拆解利率往往在新股申购前夜达最高峰,冻结资金屡创新高,成为有中国特色的新股申购现象。

  四、 年度十大最高股价

  1. 600150 中国船舶(,行情, 300.00元

  2. 600519 贵州茅台(,行情, 225.30元

  3. 600547 山东黄金(,行情, 201.50元

  4. 002202 金风科技(,行情, 160.00元

  5. 600489 中金黄金(,行情, 159.60元

  6. 002122 天马股份,行情, 156.53元

  7. 002153 石基信息(,行情, 149.30元

  8. 601318 中国平安 149.28元

  9. 002140 东华科技(,行情, 134.00元

  10. 600432 吉恩镍业(,行情, 132.60元

  关键词:百元股 中国船舶

  点评:2007年共有19只个股先后登上过百元大关,还出现了二百元股甚至三百元股,如此多的高价股扎堆出现,从一个侧面反映了牛市红火的真实状况,也反映了近年来上市公司业绩出现实质性增长后的市场认可度。

  五、 年度十大最高成交总金额

  1. 600016 民生银行(,行情, 5464.56亿元

  2. 600050 中国联通(,行情, 5159.81亿元

  3. 600028 中国石化(,行情, 4882.98亿元

  4. 000002 万 科 A  4855.30亿元

  5. 601398 工商银行(,行情, 4752.85亿元

  6. 600036 招商银行(,行情, 4222.01亿元

  7. 600030 中信证券(,行情, 4180.38亿元

  8. 600019 宝钢股份,行情, 3694.78亿元

  9. 601600 中国铝业(,行情, 2923.46亿元

  10. 601988 中国银行(,行情, 2895.37亿元

  关键词:成交额

  点评:民生银行2007年全年成交总额相当于2006年成交额前五位或2005年成交额前25位个股的总和,交投的异常活跃,市场的多空相争,使券商成为最大受益者。

  六、 年度十大新股上市首日涨幅

  1. 002144 宏达经编(,行情, 562.43%

  2. 002167 东方锆业(,行情, 562.18%

  3. 002145 中核钛白(,行情, 529.03%

  4. 002147 方圆支承(,行情, 525.62%

  5. 002159 三特索道(,行情, 480.99%

  6. 002149 西部材料(,行情, 448.35%

  7. 002155 辰州矿业(,行情, 429.36%

  8. 002151 北斗星通(,行情, 415.60%

  9. 002152 广电运通(,行情, 402.37%

  10. 601999 出版传媒(,行情, 395.26%

  关键词:新股 爆炒 涨幅 中小板

  点评:中小板新股频频遭遇爆炒,占据九席,很多个股上市被恶炒后单边下行的走势让很多散户相当受伤。不过对于经历洗去浮沫的中小板个股来说,价值重估大幕已经拉开。

  七、 年度十大行业指数涨幅

  1. 采掘指数 349.96%

  2. 石化指数 200.25%

  3. 金属指数 189.05%

  4. 建筑指数 187.60%

  5. 医药指数 187.36%

  6. 机械指数 181.14%

  7. 批零指数 179.96%

  8. 水电指数 177.87%

  9. 传播指数 176.45%

  10. 公用指数 174.75%

  关键词:指数 资源类

  点评:2007年牛市资源类股票表现甚佳,煤炭、钢铁、有色等板块轮番启动,热点频现,使得资源类指数包揽前三毫无悬念。

  八、 年度十大低中签率

  1. 002199 东晶电子(,行情, 0.014%

  2. 002195 海隆软件(,行情, 0.016%

  3. 002196 方正电机(,行情, 0.018%

  4. 002167 东方锆业 0.019%

  5. 002189 利达光电(,行情, 0.022%

  6. 002165 红 宝 丽 0.024%

  7. 002166 莱因生物 0.025%

  8. 002201 九鼎新材(,行情, 0.027%

  9. 002190 成飞集成(,行情, 0.029%

  10. 002187 广百股份,行情, 0.036%

  关键词:打新股 中签率 中小板

  点评:股市下半年震荡加剧,难以把握市场方向的资金越来越多地涌向一级市场打新股,追逐无风险收益,造成中签率逐日下降,出现上千万资金才能中一个号的尴尬局面。 (全景网/雷震)
  

www.986.cn 版权所有!