Baidui.com百对网
当前位置:首页 >> 新股快讯 >> 正文 关键字:
·股票知识 ·股票入门 ·股票资讯 ·新股快讯 ·大盘综述 ·股票评论 ·股票推荐 ·公司动态 ·基金知识 ·行业研究 ·B股港股 ·机构看市
荐股风云榜(2008年1月7日)_财经_证券_股票
选择背景:   双击滚动
发布日期:[08-01-08 08:39:14] 点击次数:[]

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。(孙见友制作)

    排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 可操作性(%)

    1 000652 泰达股份 国海证券 王安田 6.39 5.79 1.59

    2 600824 益民商业 方正证券 方江 3.47 2.88 4.14

    3 002162 斯米克 银河证券 董思毅 3.28 2.69 2.27

    4 000040 深鸿基 民生证券 厚峻 2.79 2.20 2.35

    5 600683 银泰股份 第一创业证券 陈靖 2.46 1.86 2.13

    6 000158 常山股份 大富投资 2.39 1.79 2.47

    7 000532 力合股份 中融投资 臧璟琳 2.19 1.60 2.07

    8 600642 申能股份 广发证券 杨敏 0.98 0.39 1.70

    9 600744 华银电力 世纪证券 赵玉明 -0.11 -0.70 1.22

    10 600416 湘电股份 越声理财 向进 -1.71 -2.31 0.32
  

www.986.cn 版权所有!