Baidui.com百对网
当前位置:首页 >> 新股快讯 >> 正文 关键字:
·股票知识 ·股票入门 ·股票资讯 ·新股快讯 ·大盘综述 ·股票评论 ·股票推荐 ·公司动态 ·基金知识 ·行业研究 ·B股港股 ·机构看市
国企指数成分股市场表现_财经_证券_股票
选择背景:   双击滚动
发布日期:[08-02-01 09:49:39] 点击次数:[]

  代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率

    1919-HK 中国远洋 17.66 11.77% 60.89

    0598-HK 中国外运 2.65 4.74% 18.01

    2866-HK 中海集运 2.94 3.89% 31.64

    0763-HK 中兴通讯 43.15 3.73% 53.38

    2698-HK 魏桥纺织 9.85 3.68% 6.83

    2883-HK 中海油田服务 14.24 3.04% 49.93

    1138-HK 中海发展 19.82 2.91% 23.68

    0525-HK 广深铁路 4.95 2.70% 28.02

    0489-HK 东风集团 5.11 2.20% 20.93

    2777-HK 富力地产 20.3 2.01% 29.12

    0576-HK 浙江沪杭甬 8.17 1.87% 21.24

    0177-HK 江苏宁沪高速 7.21 1.41% 30.61

    0168-HK 青岛啤酒 26.9 1.32% 77.63

    0338-HK 上海石油化工 3.51 0.57% 29.62

    2727-HK 上海电气 5.98 0.00% 34.33

    0902-HK 华能国际电力 6.34 0.00% 12.46

    2600-HK 中国铝业 10.94 -0.18% 10.55

    0753-HK 中国国航 6.89 -0.58% 26.03

    2899-HK 紫金矿业 9.2 -0.65% 56.2

    0857-HK 中国石油 10.72 -0.74% 13.36

    0347-HK 鞍钢股份 13.84 -1.00% 12.69

    1800-HK 中国交通建设 18.42 -1.07% 62.46

    1398-HK 工商银行 4.63 -1.28% 26.05

    0386-HK 中国石油化工 8.19 -1.56% 13.02

    0991-HK 大唐发电 4.79 -1.84% 17.7

    0728-HK 中国电信 5.47 -1.97% 16.16

    0914-HK 安徽海螺水泥 41.7 -2.00% 34.92

    0323-HK 马鞍山钢铁 4.1 -2.38% 10.94

    0998-HK 中信银行 4.47 -2.61% 38.87

    3988-HK 中国银行 3.17 -3.06% 17.29

    0939-HK 建设银行 5.39 -3.23% 25.85

    1088-HK 中国神华 40 -3.26% 41.03

    3968-HK 招商银行 27.1 -3.39% 50.63

    2628-HK 中国人寿 28 -3.45% 37.18
  

www.986.cn 版权所有!