名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量
低市净率指数(申万) 5545.646 5634.22 1.32 14382544
低价股指数(申万) 6022.479 6100.421 1.08 19496820
活跃指数(申万) 490.645 498.634 1.08 10654927
微利股指数(申万) 2007.933 2034.149 0.99 6461188.5
亏损股指数(申万) 2246.344 2267.223 0.8 7401561
小盘指数(申万) 2678.515 2716.586 0.72 1901631
中盘指数(申万) 3592.474 3641.789 0.65 10078314
高市盈率指数(申万) 1612.813 1626.584 0.41 11369832
中价股指数(申万) 3535.82 3558.431 0.29 9336089
高市净率指数(申万) 1985.587 1999.897 0.13 5657817.5
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100
低市盈率指数(申万) 7461.545 7522.165 -0.07 15983860
中市净率指数(申万) 4750.727 4765.26 -0.1 14786765
中市盈率指数(申万) 3198.455 3209.882 -0.45 12169704
高价股指数(申万) 3181.815 3184.924 -0.9 7224522
新股指数(申万) 2616.112 2605.796 -0.91 6169015
绩优股指数(申万) 5577.343 5591.474 -1.02 4725368.5
大盘指数(申万) 3986.11 3981.929 -1.11 34885976申万风格指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量
黑色金属(申万) 6563.047 6732.894 1.93 5252033.5
商业贸易(申万) 4946.106 5059.061 1.82 3786307.25
电子元器件(申万) 1740.158 1771.459 1.5 2806624
信息设备(申万) 1545.896 1575.86 1.46 2806815.25
纺织服装(申万) 2491.873 2536.391 1.38 3586865.25
医药生物(申万) 3279.223 3322.012 1.04 5620355.5
采掘(申万) 7107.041 7190.354 0.89 2867570.75
家用电器(申万) 2368.918 2406.964 0.77 1948033.75
交运设备(申万) 3974.902 4024.114 0.64 2776264.75
综合(申万) 2252.855 2301.794 0.63 4356538.5
化工(申万) 4203.359 4292.07 0.56 10133512
建筑建材(申万) 3531.336 3551.13 0.34 3607877.75
轻工制造(申万) 2602.808 2622.489 0.23 2051315.75
信息服务(申万) 2538.352 2561.188 0.09 3314879.75
有色金属(申万) 6268.825 6299.306 0.02 2480700.25
机械设备(申万) 4481.144 4509.443 0.02 3029326
公用事业(申万) 3112.374 3117.589 -0.12 4767088
农林牧渔(申万) 2469.943 2477.794 -0.24 5207445
食品饮料(申万) 5115.682 5119.407 -0.24 2095705
餐饮旅游(申万) 3631.014 3618.98 -0.71 639444.75
交通运输(申万) 4346.547 4346.224 -1.23 5259462.5
房地产(申万) 4507.164 4452.398 -1.71 4350115.5
金融服务(申万) 3555.4 3513.261 -2.59 7851675.5申万一级行业指数
在金融、地产再度合力做空下,A股市场承接前一个交易日的调整行情再度出现下跌。从行业指数看,虽然23只申万一级行业指数有16只报收红盘,但由于金融地产的大幅下跌,沪深指数受到拖累仍继续下跌。昨日黑色金属和电子元器件行业涨幅较大;从风格指数来看,昨日大盘指数和绩优股指数下跌幅度最大,而低市净率指数涨幅居前,代表题材股走向的微利股和亏损股指数也实现上涨,中、小盘股在震荡行情中再度走强。
分析人士表示,次按危机成为市场挥之不去的阴影,加上货币政策从紧预期不变,由此造成的谨慎心态,不论是对银行股还是整个A股市场,近期都将是对市场上涨最大的掣肘。
金融服务指数跌幅最深
昨日23只申万一级行业指数有16只报红收盘。昨日上涨的行业中,以钢铁股为主要构成的黑色金属涨幅最大,达1.93%,同时代表内需型行业的商业贸易、信息设备、纺织服装和医药生物等也上涨较多,分别上涨1.82%、1.46%、1.38%和1.04%。
但是,由于金融地产再度联袂下跌,分别下跌2.69%和1.71%,大盘仍难以止住下跌态势。分析人士指出,金融服务指数昨日下跌最深,导火线便是浦发银行发布的关于其再融资消息的澄清公告,这触发了市场敏感的神经,目前市场已对再融资表现出抗拒。更为重要的原因是,在银行股持续表现不佳的背景下,市场对其基本面和估值也开始有所担心,从公布的宏观经济数据看,信贷紧缩政策能否放松的预期并不明朗,而且次债危机的扩散造成的市场恐慌心理更起了推波助澜的作用。
此外,昨日市场的另一亮点则是科技股上涨带动电子元器件行业的大幅上涨。专家指出,昨日科技股的走强并不具有可持续性,或许仅是板块轮动效应产生的结果。虽然电子元器件行业08年景气温和回暖,但从近日公布的数据看,1月电器及电子产品出口同比增长24.5%,增幅较前期回落了15.6%,民族证券研究员预计该板块在二级市场的表现一般。在这样的情形下,只有能转嫁成本压力和业绩稳健的龙头公司才能成为市场的防御性投资品种。
低市净率指数抢眼
从风格指数来看,昨日申万风格指数超过半数实现上涨,其中低市净率指数涨幅最大,达1.32%,代表题材股走向的微利和亏损股指数上涨也较大,分别上涨0.99%和0.80%,中小盘指数也实现逆市上涨,涨幅分别达0.65%和0.72%;而大盘和绩优股指数依然成为当日市场下跌的主力,分别下跌1.11%和1.02%。
低市净率指数近期值得关注,从昨日表现看,该指数在风格指数中涨幅第一,前推一周该指数累计上涨了4.88%,居风格指数涨幅第四。专家指出,一旦市场处于向下调整阶段,投资者应更加关注持股的安全边际。
分析人士认为,目前市场仍以反复震荡为主,未来市场预期仍存在着众多不确定性,因而市场很难出现持续的热点,建议投资者以防御为主,适当关注受益内需的相关行业及具有涨价能力的资源型行业。(记者 魏静)
■ 指数涨跌监测站