名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅
绩优股指数(申万) 4259.103 4279.404 1.23 5005198 -30.512
高价股指数(申万) 2496.401 2505.355 1.04 8016246.5 -27.655
大盘指数(申万) 3204.382 3193.854 0.35 26931188 -27.98
小盘指数(申万) 2290.938 2286.563 0.26 1344483.88 -13.986
低市盈率指数(申万) 5939.13 5900.98 0.12 10775494 -26.101
高市净率指数(申万) 1618.531 1611.426 0.1 4531313.5 -22.021
中市盈率指数(申万) 2702.694 2687.747 0.04 9009555 -17.31
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100 0
中盘指数(申万) 3056.55 3033.288 -0.16 6477887.5 -14.52
亏损股指数(申万) 2013.395 1999.086 -0.35 4398099.5 -11.771
中市净率指数(申万) 3976.45 3933.168 -0.54 9649991 -24.046
低价股指数(申万) 5573.94 5509.146 -0.55 10628262 -9.686
新股指数(申万) 2061.139 2038.661 -0.58 7099193 -33.816
高市盈率指数(申万) 1405.188 1387.28 -0.7 8153195.5 -16.203
低市净率指数(申万) 4937.229 4877.488 -0.73 8658237 -9.467
中价股指数(申万) 3065.91 3027.085 -0.81 7097961.5 -16.016
微利股指数(申万) 1838.394 1810.804 -0.9 4700297 -11.137
活跃指数(申万) 449.373 441.653 -1.38 10597741 -16.546申万风格指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅
金融服务(申万) 2806.555 2820.095 1.24 7652350 -34.44
有色金属(申万) 4876.624 4876.409 1.03 2230162 -26.558
采掘(申万) 5612.126 5624.76 0.71 2280438.5 -26.94
机械设备(申万) 3640.62 3655.522 0.66 2836426.25 -19.399
信息服务(申万) 2047.973 2042.164 0.37 2299820.75 -19.16
公用事业(申万) 2639.814 2636.072 0.34 4061530.5 -22.439
交运设备(申万) 3040.614 3020.791 0.13 2102938 -27.594
电子元器件(申万) 1558.892 1556.096 -0.05 1558678.25 -11.765
商业贸易(申万) 4204.275 4198.192 -0.12 1954530.38 -16.978
纺织服装(申万) 2297.095 2274.332 -0.18 2929893.75 -12.022
化工(申万) 3464.699 3431.805 -0.2 5270728 -19.17
轻工制造(申万) 2221.906 2205.405 -0.28 1528724.63 -15.408
黑色金属(申万) 5402.081 5357.038 -0.37 4268750 -20.011
医药生物(申万) 2765.871 2743.962 -0.45 3464789 -15.574
家用电器(申万) 1907.098 1889.349 -0.53 1082330.75 -12.747
房地产(申万) 3952.99 3916.027 -0.59 4453591 -15.627
信息设备(申万) 1334.892 1318.611 -0.73 1158196.5 -10.24
食品饮料(申万) 4381.281 4330.191 -0.73 1836104.13 -21.322
交通运输(申万) 3564.972 3516.283 -0.81 5182902.5 -26.615
建筑建材(申万) 2914.255 2865.509 -0.96 3279864.75 -20.581
综合(申万) 2040.809 2007.146 -1.07 2530787.5 -12.039
餐饮旅游(申万) 3334.589 3281.898 -1.26 591500.5 -15.336
农林牧渔(申万) 2161.955 2123.358 -1.38 2221559 6.406申万一级行业指数
昨日两市指数冲高回落,虽然个股跌多涨少,但大盘蓝筹的集体强势稳定了市场信心。继前日地产股大幅上涨之后,昨日银行、有色和煤炭股联袂出击,强势上涨。同时,在跷跷板效应作用下,创投概念、农业股等前期热炒的题材股昨日大幅回落。从行业指数看,金融、 有色金属行业指数涨幅靠前,而农林牧渔、餐饮旅游等行业出现下跌。分析人士指出,大盘蓝筹企稳回升,轮流带动沪深指数,预示着介入资金量将逐渐放大,大盘股做多动能增强。不论是从估值角度还是业绩确定性上看,大盘蓝筹都极具吸引力。专家预计,如果说之前大盘蓝筹还是结构性反弹,那么短期内大盘股可能出现一次集体反击,而题材股将面临一定幅度的调整。
从风格方面考察,也能印证昨日市场中大盘蓝筹超越题材类股票的特征。申万风格指数显示,昨日绩优股、高价股和大盘股涨幅靠前,而活跃股、微利股出现一定幅度下跌。分析人士指出,随着年报季报即将出炉,具有业绩支撑的绩优个股将具支撑。
金融、有色涨幅较大
昨日金融、有色金属板块涨幅较大。据Wind资讯统计,申万金融服务指数上涨了1.24%,在所有行业中涨幅最大。板块内部,辽宁成大、浦发银行、吉林敖东分别上涨了6.04%、5.12%和5.10%。昨日公布年报的银行巨擘工商银行和中国银行分别微跌0.17%、微涨0.20%。但是,中国太保昨日跌破发行价,成为两年来第一只跌破发行价的个股。分析人士指出,从成交量看,不少网下配售A股选择在二级市场卖出,是太保昨日大跌的主要做空动力。
昨日有色金属行业涨幅也不小。申万有色金属行业指数全天上涨了1.03%。板块内部,常铝股份、海亮股份封住涨停,鑫科材料、关铝股份、金马集团分别上涨了5.96%、5.47%和5.41%。前日大幅下跌的两只黄金股山东黄金和中金黄金分别上涨了1.86%和1.08%。
作为年初以来唯一上涨的行业,农林牧渔板块昨日跌幅最大。申万农林牧渔行业指数下跌了1.38%。板块内部,禾嘉股份、獐子岛分别下跌了5.32%、4.91%,前期热炒的种子股丰乐种业、登海种业和敦煌种业分别下跌了4.83%、2.80%和3.97%。
分析人士指出,金融股昨日大幅上涨,与两大银行公布年报密切相关。中金公司研报指出,目前工行A股08年市净率和市盈率为2.62倍和16.6倍,在11.5%的股权资本成本下,当前股价隐含的永续增长阶段ROE和增长率为12%和3.6%,如果经济不出现大幅度衰退,具有一定安全边际。实际上,作为国内银行的领军企业,工行的表现能够带动行业集体企稳回暖。
实际上,中国石油是拖累午后大盘走低的主要动力。据统计,中国石油昨天拖累沪综指16个点,占去七成跌幅。
题材暂时退潮
昨日跷跷板行情再次出现:大盘蓝筹强势上涨,题材股全面退潮。据Wind资讯统计,昨日绩优股指数、高价股和大盘股指数分别上涨了1.23%、1.04%和0.35%,而活跃指数、微利股指数分别下跌了1.38%和0.90%。创投概念个股和农业股的下跌,使得题材股暂时退潮。
分析人士指出,昨日有消息称创业板短期内难以推出,对于连续上涨的创投概念个股构成不利因素。但从长期看,创业板推出对主板资金分流影响不大,也有助于我国建立创新型社会,具有长远意义。
(记者 丛榕)
■ 指数涨跌监测站